Tucumán - San Fernando del Valle de Catamarca
| Referencias | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tucumán | Sale | 06:45 | 08:30 | 13:30 | 16:45 | 19:30 |
| Famaillá | Pasa | 07:13 | 08:58 | 13:58 | 17:13 | 19:58 |
| Acheral | Pasa | 07:21 | 09:06 | 14:06 | 17:21 | 20:06 |
| Monteros | Llega | 07:25 | 09:10 | 14:10 | 17:25 | 20:10 |
| Monteros | Pasa | 07:30 | 09:15 | 14:15 | 17:30 | 20:15 |
| Concepción | Pasa | 07:45 | 09:30 | 14:30 | 17:45 | 20:30 |
| Aguilares | Pasa | 07:53 | 09:38 | 14:38 | 17:53 | 20:38 |
| J.B. Alberdi | Llega | 08:07 | 09:52 | 14:52 | 18:07 | 20:52 |
| J.B. Alberdi | Sale | 08:12 | 09:57 | 14:57 | 18:12 | 20:57 |
| La Cocha | Pasa | 08:28 | 10:13 | 00:00 | 18:28 | 21:13 |
| Río Huacra | Pasa | 08:58 | 10:43 | 15:43 | 18:58 | 21:43 |
| La Merced | Pasa | 09:21 | 11:06 | 16:06 | 19:21 | 22:06 |
| S.F. Catamarca | Llega | 10:07 | 11:52 | 16:52 | 20:07 | 22:52 |
Corre:
Servicios 1 al 5 todos los días.
San Fernando del Valle de Catamarca - Tucumán
| Referencia | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S.F. Catamarca | Sale | 07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 21:30 |
| La Merced | Pasa | 08:16 | 11:16 | 14:16 | 17:16 | 22:16 |
| Río Huacra | Pasa | 08:39 | 11:39 | 14:39 | 17:39 | 22:39 |
| La Cocha | Pasa | 09:09 | 12:09 | 15:09 | 18:09 | 23:09 |
| J.B. Alberdi | Llega | 09:25 | 12:25 | 05:25 | 18:25 | 23:25 |
| J.B. Alberdi | Sale | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 | 23:30 |
| Aguilares | Pasa | 09:44 | 12:44 | 15:44 | 18:44 | 23:44 |
| Concepción | Pasa | 09:52 | 12:52 | 15:52 | 18:52 | 23:52 |
| Monteros | Llega | 10:07 | 13:07 | 16:07 | 19:07 | 00:07 |
| Monteros | Sale | 10:12 | 13:12 | 16:12 | 19:12 | 00:12 |
| Acheral | Pasa | 10:16 | 13:16 | 16:16 | 19:16 | 00:16 |
| Famaillá | Pasa | 10:24 | 13:24 | 16:24 | 19:24 | 00:24 |
| Tucumán | Llega | 10:52 | 13:52 | 16:52 | 19:52 | 00:52 |
Corre:
1: Todos los días;
2: Lunes a Sábados;
3: Todos los días;
4: Todos los días;
5: Todos los días;
6: Domingos.
Tucumán - La Rioja
| Referencia | | 1 | 2 |
| S.M. de Tucumán | Sale | 05:00 | 10:30 |
| Famaillá | Pasa | 05:28 | 10:58 |
| Acheral | Pasa | 05:36 | 11:06 |
| Monteros | Pasa | 05:40 | 11:10 |
| Concepción | Pasa | 05:55 | 11:25 |
| Aguilares | Pasa | 06:03 | 11:33 |
| J.B. Alberdi | Pasa | 06:17 | 11:47 |
| La Cocha | Pasa | 06:33 | 12:03 |
| Río Huacra | Pasa | 07:03 | 12:33 |
| La Merced | Pasa | 07:26 | 12:56 |
| S.F. Catamarca | Pasa | 08:12 | 13:42 |
| S.F. Catamarca | Sale | 08:22 | 13:52 |
| La Rioja | Llega | 10:17 | 15:47 |
Corre:
1: Lunes a Sábados;
2: Lunes a Domingos;
La Rioja - Tucumán
| Referencia | | 1 | 2 |
| La Rioja | Sale | 16:30 | 19:30 |
| S.F. Catamarca | Llega | 18:25 | 21:25 |
| S.F. Catamarca | Sale | 18:35 | 21:35 |
| La Merced | Pasa | 19:21 | 22:21 |
| Río Huacra | Pasa | 19:44 | 22:44 |
| La Cocha | Pasa | 20:14 | 23:14 |
| J.B. Alberdi | Pasa | 20:30 | 23:30 |
| Aguilares | Pasa | 20:44 | 23:44 |
| Concepción | Pasa | 20:52 | 23:52 |
| Monteros | Pasa | 21:07 | 00:07 |
| Acheral | Pasa | 21:11 | 00:11 |
| Famaillá | Pasa | 21:19 | 00:19 |
| S.M. de Tucumán | Llega | 21:47 | 00:47 |
Corre:
1: Lunes a Domingos;
2: Lunes a Sábados;