San Miguel de Tucumán - Santa María (Catamarca) - Cafayate (Salta)
| Localidades | Acheral | Santa Lucia | El Nogalar | La Angostura | Tafi del V. | Quebradita | Km. 87 | Los Corpitos | Amaicha | Los Zazos | Amaicha | Santa Maria | F.Quemado | Quilmes | El Bañado | Colalao del V. | Tolombon | Cafayate |
| S.M. Tucumán | 9,00 | 10,00 | 20,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 43,00 | 48,00 | 57,00 | 58,00 | 57,00 | 63,00 | 66,00 | 72,00 | 73,00 | 77,00 | 83,00 | 87,00 |
| jubilado | 7,00 | 8,00 | 16,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 34,00 | 38,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 50,00 | 53,00 | 57,00 | 58,00 | 61,00 | 66,00 | 69,00 |
| Acheral | | 2,00 | 12,00 | 17,00 | 21,00 | 24,00 | 33,00 | 38,00 | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 53,00 | 56,00 | 62,00 | 63,00 | 67,00 | 73,00 | 77,00 |
| jubilado | | | 9,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | 26,00 | 30,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 42,00 | 45,00 | 49,00 | 50,00 | 53,00 | 58,00 | 61,00 |
| Santa Lucia | | | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 23,00 | 32,00 | 36,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 51,00 | 54,00 | 60,00 | 61,00 | 65,00 | 71,00 | 76,00 |
| jubilado | | | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 25,00 | 29,00 | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 41,00 | 43,00 | 48,00 | 49,00 | 52,00 | 57,00 | 61,00 |
| El Nogalar | | | | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 21,00 | 25,00 | 34,00 | 36,00 | 34,00 | 41,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
| jubilado | | | | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 17,00 | 20,00 | 27,00 | 29,00 | 27,00 | 33,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 |
| El Mollar | | | | | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 19,00 | 28,00 | 30,00 | 28,00 | 34,00 | 37,00 | 43,00 | 44,00 | 48,00 | 54,00 | 58,00 |
| jubilado | | | | | 3,00 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 27,00 | 29,00 | 34,00 | 35,00 | 38,00 | 43,00 | 46,00 |
| Tafí del Valle | | | | | | 3,00 | 11,00 | 15,00 | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 30,00 | 33,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 55,00 |
| jubilado | | | | | | 2,00 | 9,00 | 12,00 | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 24,00 | 26,00 | 32,00 | 32,00 | 35,00 | 40,00 | 44,00 |
| La Quebradita | | | | | | | 8,00 | 12,00 | 21,00 | 23,00 | 21,00 | 27,00 | 30,00 | 37,00 | 37,00 | 41,00 | 47,00 | 52,00 |
| jubilado | | | | | | | 6,00 | 9,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 21,00 | 24,00 | 29,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 |
| Kilometro 87 | | | | | | | | 4,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 28,00 | 29,00 | 33,00 | 39,00 | 44,00 |
| jubilado | | | | | | | | 3,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 31,00 | 35,00 |
| Los Corpitos | | | | | | | | | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 23,00 | 24,00 | 28,00 | 34,00 | 39,00 |
| jubilado | | | | | | | | | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 27,00 | 31,00 |
| Amaicha del V. | | | | | | | | | | 2,00 | | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 16,00 | 20,00 | 26,00 | 30,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 21,00 | 24,00 |
| Los Zazos | | | | | | | | | | | 2,00 | 8,00 | 11,00 | 17,00 | 17,00 | 21,00 | 27,00 | 32,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 |
| Amaicha del V. | | | | | | | | | | | | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 16,00 | 20,00 | 26,00 | 30,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | 5,00 | 7,00 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 21,00 | 24,00 |
| Santa Maria | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 14,00 | 20,00 | 24,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 16,00 | 19,00 |
| F. Quemado | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 16,00 |
| Quilmes | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 15,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 8,00 | 12,00 |
| El Bañado | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 10,00 | 14,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 8,00 | 11,00 |
| Colalao del V. | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 10,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 8,00 |
| Tolombon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| jubilado | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
San Miguel de Tucumán - La Rioja
| Localidades | Famailla | Acheral | Monteros | Concepción | Aguilares | J.B. Alberdi | La Cocha | Rio Huacra | La Merced | SFV Catamarca | Huillapina | Chumbicha | La Rioja |
| S.M. Tucumán | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 36,00 | 47,00 | 60,00 | 68,00 | 75,00 | 97,00 |
| Jubilado | 5,50 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 29,00 | 37,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 77,00 |
| Famailla | | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 15,00 | 21,00 | 29,00 | 39,00 | 52,00 | 61,00 | 68,00 | 90,00 |
| Jubilado | | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 17,00 | 23,00 | 31,00 | 41,00 | 49,00 | 54,00 | 72,00 |
| Acheral | | | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 18,00 | 26,00 | 37,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 88,00 |
| Jubilado | | | | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 21,00 | 29,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 70,00 |
| Monteros | | | | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 17,00 | 25,00 | 35,00 | 48,00 | 57,00 | 64,00 | 86,00 |
| Jubilado | | | | 4,00 | 5,50 | 9,00 | 13,00 | 20,00 | 28,00 | 38,00 | 45,00 | 51,00 | 69,00 |
| Concepción | | | | | 2,00 | 7,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | 43,00 | 52,00 | 59,00 | 81,00 |
| Jubilado | | | | | 1,50 | 5,50 | 9,00 | 16,00 | 24,00 | 34,00 | 41,00 | 47,00 | 65,00 |
| Aguilares | | | | | | 4,00 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | 41,00 | 50,00 | 57,00 | 79,00 |
| Jubilado | | | | | | 3,00 | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 33,00 | 40,00 | 45,00 | 63,00 |
| J.B. Alberdi | | | | | | | 5,00 | 13,00 | 23,00 | 37,00 | 45,00 | 52,00 | 74,00 |
| Jubilado | | | | | | | 4,00 | 10,00 | 18,00 | 29,00 | 36,00 | 41,00 | 59,00 |
| La Cocha | | | | | | | | 8,00 | 18,00 | 31,00 | 40,00 | 47,00 | 69,00 |
| Jubilado | | | | | | | | 6,00 | 14,00 | 25,00 | 32,00 | 37,00 | 55,00 |
| Rio Huacra | | | | | | | | | 10,00 | 23,00 | 32,00 | 39,00 | 61,00 |
| Jubilado | | | | | | | | | 8,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 | 49,00 |
| La Merced | | | | | | | | | | 13,00 | 21,00 | 28,00 | 50,00 |
| Jubilado | | | | | | | | | | 10,00 | 17,00 | 22,00 | 40,00 |
| SFV. Catamarca | | | | | | | | | | | 8,00 | 15,00 | 36,00 |
| Jubilado | | | | | | | | | | | 6,00 | 12,00 | 29,00 |
| Huillapina | | | | | | | | | | | | 7,00 | 28,00 |
| Jubilado | | | | | | | | | | | | 5,50 | 22,00 |
| Chumbicha | | | | | | | | | | | | | 21,00 |
| Jubilado | | | | | | | | | | | | | 17,00 |